Taif Destra VDL 46
от 45 000 ₽
| Бренд | Taif Lubricants |
|---|---|
| Базовая основа | Минеральное масло |
| Вязкость при 40˚C | 46 |
| Температура застывания | -33 |
| Объем, л | 205 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Компрессорное масло на базовых компонентах I группы по классификации API с беззольным пакетом присадок. Класс вязкости VG 46, спецификация DIN 51506 (VDL). Применяется в воздушных компрессорах промышленных производств: продукты 46 и 68 классов вязкости — в винтовых и пластинчатых машинах. Пакет присадок отвечает за антиокислительные и антипенные свойства и за защиту оборудования от износа, ржавления и коррозии.
Физико-химические показатели
| Показатель | Метод | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости ISO | ISO 3448 | — | VG 46 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | мм²/с | 47,1 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | мм²/с | 6,8 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | — | 98 |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D92 | °C | 218 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | −33 |
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | кг/м³ | 878 |
| Кислотное число | ASTM D974 | мг KOH/г | — |
| Пенообразование при 94 °C | ASTM D892 | мл | 20/0 |
Значения типичны для текущего производства и не являются спецификацией.
Что это даёт на практике
| Показатель | Значение | Что это значит для оборудования |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 40 °C | 47,1 мм²/с | Плёнка нужной толщины в зазорах винтовой пары и в подшипниках формируется без избыточных потерь на прокачивание масла |
| Индекс вязкости | 98 | Вязкость меньше меняется при разогреве компрессора, толщина плёнки сохраняется при выходе на рабочую температуру |
| Температура вспышки в открытом тигле | 218 °C | Показывает, при какой температуре пары масла образуют воспламеняемую смесь, и задаёт запас относительно температуры нагнетания |
| Температура застывания | −33 °C | Масло сохраняет текучесть при холодном пуске до указанной температуры и поступает к узлам трения без задержки |
| Пенообразование при 94 °C | 20/0 | Пена на горячем масле оседает полностью, воздух не задерживается в масле и не нарушает его подачу к узлам трения |
Назначение и применение
- Винтовые воздушные компрессоры промышленных производств
- Пластинчатые воздушные компрессоры
Ограничения применения
- В поршневых воздушных компрессорах применяются классы вязкости 100, 150 и 220
Спецификации и одобрения
| Организация | Номер | Статус |
|---|---|---|
| — | DIN 51506 (VDL) | соответствует |
Аналоги и замена импорта
Минеральное компрессорное масло класса вязкости VG 46 по спецификации DIN 51506 (VDL). Заменяет компрессорные масла того же класса вязкости и типа в винтовых и пластинчатых воздушных компрессорах. Точную замену подбираем по карте смазки оборудования — направьте запрос.
Хранение и утилизация
Отработанное масло собирают отдельно и передают организации, имеющей лицензию на обращение с отходами. Слив в канализацию и на грунт не допускается.
