Petronas Jenteram SYN 32
от 132 000 ₽
| Бренд | Petronas |
|---|---|
| Базовая основа | Минеральное масло |
| Вязкость при 40˚C | 32 |
| Температура застывания | -33 |
| Объем, л | 208 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Синтетическое турбинное масло класса ISO VG 32 на базовых маслах с высоким индексом вязкости. Разработано для современных паровых турбин, газовых турбин лёгкого и тяжёлого класса и парогазовых установок комбинированного цикла — с редукторными передачами и без них. Пакет присадок беззольный, без цинка: противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные компоненты. Рассчитано на циркуляционные системы смазки.
Физико-химические показатели
| Показатель | Метод | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости ISO | ISO 3448 | — | ISO VG 32 |
| Вязкость кинематическая при 40 °C | ASTM D445 | мм²/с | 32 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | ASTM D445 | мм²/с | 5,9 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | — | 130 |
| Температура вспышки, COC | ASTM D92 | °C | 230 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | −33 |
| Относительная плотность при 15 °C | ASTM D4052 | — | 0,842 |
| Кислотное число (TAN) | ASTM D664 | мг KOH/г | 0,05 |
| Нагрузочная ступень FZG | ISO 14635-1 | ступень | 11 |
| Деэмульсация 40/37/3 | ASTM D1401 | мин | 10 |
| Коррозионное воздействие на медь | ASTM D130 | балл | 1b |
| Пенообразование, последовательность I | ASTM D892 | мл | 0/0 |
| Пенообразование, последовательность II | ASTM D892 | мл | 0/0 |
| Пенообразование, последовательность III | ASTM D892 | мл | 0/0 |
| Деаэрация при 50 °C | ASTM D3427 | мин | 1,8 |
| RPVOT | ASTM D2272 | мин | 2950 |
| Стойкость к окислению TOST | ASTM D943 | ч | 14 000 |
Значения типичны для текущего производства и не являются спецификацией.
Что это даёт на практике
| Показатель | Значение | Что это значит для оборудования |
|---|---|---|
| Индекс вязкости | 130 | Вязкость мало меняется при разогреве, масляный клин в подшипниках сохраняется при выходе турбины на режим |
| Деаэрация при 50 °C | 1,8 мин | Воздух успевает выйти из масла в баке, насос не работает на аэрированном масле и не кавитирует |
| Стойкость к окислению TOST | 14 000 ч | Кислотное число нарастает медленно, лаковые отложения на золотниках регулирования и в подшипниках образуются позже |
| RPVOT | 2950 мин | Запас антиокислительных присадок расходуется постепенно, окисление в горячих зонах маслосистемы начинается не сразу |
| Нагрузочная ступень FZG | 11 | Заедание зубьев в испытании FZG наступает только на 11-й ступени нагрузки, ниже неё контакт зубьев редукторной передачи остаётся без схватывания |
| Деэмульсация 40/37/3 | 10 мин | Конденсат из уплотнений отделяется в баке и удаляется через дренаж, вода не циркулирует по маслосистеме в виде стойкой эмульсии |
Назначение и применение
- Современные паровые турбины
- Газовые турбины лёгкого и тяжёлого класса
- Парогазовые установки комбинированного цикла с редукторными передачами и без них
- Вспомогательное оборудование турбоагрегатов — генераторы, компрессоры
- Подшипники скольжения и качения, направляющие, цапфы и малонагруженные зубчатые передачи с циркуляционной подачей масла
- Турбинные системы, в которых требуется контроль лакообразования
Спецификации и одобрения
| Организация | Номер | Статус |
|---|---|---|
| ALSTOM | HTGD 90117 | соответствует |
| ASTM | D-4304 Type I, II and III | соответствует |
| BRITISH STANDARD | BS 489 | соответствует |
| DIN | 51515 Part I and II | соответствует |
| DIN | 51524 Part I | соответствует |
| FIVES CINCINNATI | P-38 | соответствует |
| GENERAL ELECTRIC | GEK-101941A | соответствует |
| GENERAL ELECTRIC | GEK-32568J | соответствует |
| ISO | 8068 L-TGE and L-TSE | соответствует |
| ISO | 8068 L-TSA and L-TGA | соответствует |
| ISO | 11158 HH and HL | соответствует |
| SIEMENS AG | TLV 9013 04 | соответствует |
| SIEMENS AG | TLV 9013 05 | соответствует |
| SIEMENS | Std 65/0027 Issue 7 (2016) | соответствует |
| SIEMENS Finspong, Siemens Industrial Turbo-Machinery | MAT812108 | соответствует |
| SIEMENS Finspong, Siemens Industrial Turbo-Machinery | MAT812109 | соответствует |
Аналоги и замена импорта
Синтетическое турбинное масло класса ISO VG 32 с беззольным пакетом присадок. Подбирается в контуры, где предписаны турбинные масла уровня DIN 51515 и ISO 8068. Точную замену подбираем по карте смазки оборудования — направьте запрос.
Совместимость и переход
Совместимо с большинством металлических сплавов маслосистемы, а также с большинством уплотнений и эластомеров, что предотвращает течи и загрязнение масла продуктами эрозии уплотнений.
Хранение и утилизация
Отработанное масло собирают отдельно и передают организации, имеющей лицензию на обращение с отходами. Слив в канализацию, на грунт и в водоёмы не допускается.
