Shell Turbo T 68
от 97 000 ₽
| Бренд | Shell |
|---|---|
| Базовая основа | Минеральное масло |
| Вязкость при 40˚C | 68 |
| Температура застывания | -24 |
| Объем, л | 209 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Турбинное масло класса ISO VG 68 на минеральных базовых маслах гидроочистки с пакетом присадок, не содержащим цинка. Предназначено для промышленных паровых турбин и газовых турбин лёгкого режима, редукторам которых не требуется повышенная противоизносная защита. Формуляция даёт стойкость к окислению, защиту от ржавления и коррозии, низкое пенообразование и быстрое отделение воды.
Физико-химические показатели
| Показатель | Метод | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости ISO | ISO 3448 | — | 68 |
| Вязкость при 40 °C | ASTM D445 | сСт | 68,0 |
| Вязкость при 100 °C | ASTM D445 | сСт | 8,95 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | — | 105 |
| Температура вспышки, COC | ASTM D92 | °C | не менее 240 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | не более −24 |
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | кг/м³ | 871 |
| Кислотное число | ASTM D974 | мг KOH/г | 0,10 |
| Цвет | ASTM D1500 | — | L 0.5 |
| Деаэрация при 50 °C | ASTM D3427 | мин | 5 |
| Деэмульгирующая способность | ASTM D1401 | мин | 20 |
| Защита от ржавления | ASTM D665B | — | выдержано |
| Ресурс по TOST | ASTM D943 | ч | 7 000+ |
| Стойкость к окислению, RPVOT | ASTM D2272 | мин | 600 |
Значения типичны для текущего производства и не являются спецификацией.
Что это даёт на практике
| Показатель | Значение | Что это значит для оборудования |
|---|---|---|
| Индекс вязкости | 105 | Вязкость мало меняется при прогреве маслосистемы, масляный клин в опорных подшипниках сохраняется при выходе турбины на режим |
| Деаэрация при 50 °C | 5 | Захваченный воздух успевает выйти в баке, насос не подаёт аэрированное масло и не кавитирует |
| Деэмульгирующая способность | 20 | Конденсат паровой турбины отделяется в баке и уходит дренажом, эмульсия не доходит до подшипников |
| Защита от ржавления | выдержано | После попадания воды на стальных поверхностях не образуется ржавчина, в том числе в остановленной турбине |
| Стойкость к окислению, RPVOT | 600 | Запас антиокислительных присадок отдаляет рост кислотного числа, образование шлама и отложений |
| Температура застывания | не более −24 | Масло остаётся прокачиваемым при холодном пуске и при стоянке оборудования в неотапливаемом помещении |
Назначение и применение
- Промышленные паровые турбины и газовые турбины лёгкого режима, редукторам которых не требуется повышенная противоизносная защита
- Смазка гидротурбин
- Центробежные и осевые динамические турбокомпрессоры и насосы, для которых предписано масло типа R&O или турбинное масло
Ограничения применения
- Не рассчитано на редукторы турбин, которым требуется повышенная противоизносная защита
- Для специальных применений — компрессоров аммиака и компрессоров синтез-газа с высоким содержанием серы с влажными газовыми уплотнениями — требуется согласование с техническим специалистом
Спецификации и одобрения
| Организация | Номер | Статус |
|---|---|---|
| Alstom | HTGD 90 117 V0001 Z | соответствует |
| Fives Cincinnati, LLC | P-54 | соответствует |
| MAN D&T SE | TED 10000494596, Rev. 3 | соответствует |
| General Electric | GEK 28143b | соответствует |
| DIN | 51515-1 L-TD, 51524-1 HL | соответствует |
| ISO | 8068:2006 — L-TGA, 8068:2006 — L-THA, 8068:2006 — L-TSA | соответствует |
| JIS | K 2213: 2006 Type 2 | соответствует |
| ASTM | D4304-13 Type I | соответствует |
| GB | 11120-2011, L-TSA, L-TGA | соответствует |
| Indian Standard | IS 1012:2002 | соответствует |
| Andritz Hydro | — | соответствует |
| Siemens Turbo Compressors | 800 037 98 | соответствует |
Аналоги и замена импорта
Минеральное турбинное масло класса ISO VG 68 для паровых турбин, газовых турбин лёгкого режима и турбокомпрессоров. Заменяет турбинные масла того же класса вязкости и того же типа. Точную замену подбираем по карте смазки оборудования — направьте запрос.
Хранение и утилизация
Отработанное масло собирают отдельно и передают организации, имеющей лицензию на обращение с отходами. Слив в канализацию, на грунт и в водоёмы не допускается.
