Taif Cadenza PAO
от 80 000 ₽
| Бренд | Taif Lubricants |
|---|---|
| Базовая основа | Полиальфаолефины |
| Вязкость при 40˚C | 6 |
| Температура застывания | -75 |
| Объем, л | 205 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Электроизоляционное масло на синтетических базовых маслах IV группы TAIF PAO (полиальфаолефины) с содержанием ингибитора окисления 0,25–0,40 % масс. Предназначено для маслонаполненного трансформаторного оборудования высших классов напряжения, в том числе эксплуатируемого в условиях экстремально низких температур. Кинематическая вязкость при 40 °C — 5,97 мм²/с, температура застывания — −75 °C. Соответствует IEC 60296.
Физико-химические показатели
| Показатель | Метод | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 50 °C | ASTM D445 | мм²/с | 4,69 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | мм²/с | 5,97 |
| Кинематическая вязкость при −40 °C | ASTM D445 | мм²/с | 278,97 |
| Кинематическая вязкость при −30 °C | — | мм²/с | — |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D92 | °C | 152 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | −75 |
| Кислотное число | ASTM D974 | мг KOH/г | 0,005 |
| Содержание полициклических ароматических соединений (PCA) | IP346 | % масс. | отсутствие |
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | кг/м³ | 820 |
| Содержание воды | — | мг/кг | — |
| Межфазное натяжение | — | мН/м | — |
Диэлектрические показатели
| Показатель | Метод | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Напряжение пробоя | IEC 60156 | кВ | 69 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °C | IEC 60247 | — | 0,0016 |
| Удельное объёмное сопротивление | — | — | — |
| Стабильность против окисления | — | — | — |
| Содержание ингибитора окисления | — | % масс. | 0,25–0,40 |
| Коррозионная сера | — | — | — |
Значения типичны для текущего производства и не являются спецификацией.
Что это даёт на практике
| Показатель | Значение | Что это значит для оборудования |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при −40 °C | 278,97 мм²/с | Вязкость на морозе определяет расход масла через радиаторы и вводы при холодном пуске оборудования |
| Температура застывания | −75 °C | Нижняя граница подвижности масла определяет температуру, до которой в контуре охлаждения сохраняется естественная циркуляция |
| Напряжение пробоя | 69 кВ | Электрическая прочность масляного промежутка задаёт допустимый градиент напряжения между обмоткой, отводами и баком |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °C | 0,0016 | Диэлектрические потери в нагретом масле определяют собственное тепловыделение изоляционного промежутка и скорость старения целлюлозной изоляции |
| Кислотное число | 0,005 мг KOH/г | Содержание кислых продуктов в свежем масле задаёт исходный уровень кислотного воздействия на медь обмоток и целлюлозную изоляцию |
| Температура вспышки в открытом тигле | 152 °C | Точка образования воспламеняемой паровоздушной смеси над маслом задаёт температурный предел при локальном перегреве токоведущих частей |
Назначение и применение
- Силовые трансформаторы
- Измерительные трансформаторы
- Масляные выключатели
- Другое электрооборудование высших классов напряжения
- Электрооборудование, эксплуатируемое в условиях экстремально низких температур
Спецификации и одобрения
| Организация | Номер | Статус |
|---|---|---|
| — | IEC 60296 (МЭК 60296) | соответствует |
Аналоги и замена импорта
Синтетическое ингибированное электроизоляционное масло по IEC 60296 на полиальфаолефиновой основе. Применяется на замену импортных синтетических трансформаторных масел того же стандарта, в том числе в оборудовании, эксплуатируемом в условиях экстремально низких температур. Точную замену подбираем по карте смазки оборудования — направьте запрос.
Совместимость и переход
Продукт не нуждается в дополнительной подготовке перед заливкой в трансформаторное оборудование.
Хранение и утилизация
Отработанный продукт собирают отдельно и передают организации, имеющей лицензию на обращение с отходами. Слив в канализацию и на грунт не допускается.
