Total Preslia 46
от 89 000 ₽
| Бренд | Total |
|---|---|
| Базовая основа | Минеральное масло |
| Вязкость при 40˚C | 46 |
| Температура застывания | -9 |
| Объем, л | 208 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Минеральное турбинное масло класса ISO VG 46 для гидравлических, паровых и газовых турбин, а также центробежных компрессоров и турбокомпрессоров. Масло сочетает стойкость к окислению, антипенные и деаэрирующие свойства с противоизносными, поэтому одним маслом смазываются и турбина, и приводимый ею редуктор. Стойкость к гидролизу и фильтруемость с водой и без воды позволяют применять его в гидравлических контурах.
Физико-химические показатели
| Показатель | Метод | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости ISO | ISO 3448 | — | 46 |
| Вязкость кинематическая при 40 °C | ISO 3104 | мм²/с | 46 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | ISO 3104 | мм²/с | 6,94 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | — | 107 |
| Температура вспышки, открытый тигель | ISO 2592 | °C | 230 |
| Температура застывания | ISO 3016 | °C | −15 |
| Плотность при 15 °C | ISO 3675 | кг/м³ | 857 |
| Кислотное число | ASTM D974 | мг KOH/г | — |
| Деаэрация | ASTM D 3427 | мин | 3 |
| Деэмульгируемость | ISO 6614 | мин | 5 |
| Пенообразование, последовательность I при 24 °C | ISO 6247 | мл/мл | 10/0 |
| Пенообразование, последовательность II при 93 °C | ISO 6247 | мл/мл | 10/0 |
| Пенообразование, последовательность III при 24 °C после 93 °C | ISO 6247 | мл/мл | 10/0 |
| Стойкость к окислению TOST | ASTM D-943 | ч | >10 000 |
| RPVOT | ASTM D 2272 | мин | 2000 |
| FZG, ступень задира | ISO 14635-1 | ступень | ≥ 9 |
Значения типичны для текущего производства и не являются спецификацией.
Что это даёт на практике
| Показатель | Значение | Что это значит для оборудования |
|---|---|---|
| Индекс вязкости | 107 | Вязкость слабее меняется при прогреве маслосистемы, толщина плёнки в подшипниках сохраняется при выходе турбины на режим |
| Деаэрация | 3 мин | Захваченный воздух успевает выйти в баке, насос не подаёт аэрированное масло и не кавитирует |
| Деэмульгируемость | 5 мин | Конденсат из уплотнений отделяется в баке и сливается, а не циркулирует по подшипникам в виде эмульсии |
| Стойкость к окислению TOST | >10 000 ч | Кислые продукты окисления и шлам накапливаются медленно, чем и определяется длительность работы заливки до замены |
| FZG, ступень задира | ≥ 9 | Зубья редуктора, приводимого турбиной, несут контактную нагрузку без задира |
Назначение и применение
- Гидравлические турбины
- Паровые турбины
- Газовые турбины
- Центробежные компрессоры и турбокомпрессоры
- Редукторы, приводимые турбиной
Спецификации и одобрения
| Организация | Номер | Статус |
|---|---|---|
| — | ISO 6743-5 THA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB | соответствует |
| — | ISO 8068 (ISO VG 32 & 46) | соответствует |
| — | ASTM D 4304 type I & II | соответствует |
| — | DIN 51515 Parts I & II | соответствует |
| — | JIS K2213 type 2 w/add | соответствует |
| — | China National Standard GB 11120-2011 L-TSA | соответствует |
| ALSTOM | HTGD 90 117 | соответствует |
| ALSTOM HYDRO | HTWT 600050 | соответствует |
| GENERAL ELECTRIC | GEK 27070/28143/46506/101941/32568/107395 | соответствует |
| SIEMENS | TLV 901304, TLV 901305 | соответствует |
| SIEMENS TURBO AB | MAT 812101/02/06/07/08/09 | соответствует |
| SIEMENS TURBOMACHINARY | 1CW0047915 | соответствует |
| SOLAR | ES 9-224W Class II | соответствует |
| ANSALDO | TG02-0171 | соответствует |
| SKODA, TURBINY PLZEN | — | соответствует |
| FUIJI ELECTRIC | — | соответствует |
| TOSHIBA | — | соответствует |
Аналоги и замена импорта
Минеральное турбинное масло класса ISO VG 46 с противоизносными свойствами, пригодное для турбин с редуктором. Подбирается на замену турбинным маслам того же класса вязкости и того же типа, отвечающим DIN 51515 и ISO 8068. Точную замену подбираем по карте смазки оборудования — направьте запрос.
Хранение и утилизация
Отработанное масло собирают отдельно и передают организации, имеющей лицензию на обращение с отходами; слив в канализацию и на грунт не допускается.
