STC Gasfluid FP 68
| Бренд | ST Chemicals |
|---|---|
| Базовая основа | Синтетическая |
| Вязкость при 40˚C | 68 |
| Объем, л | 200 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Синтетическое компрессорное масло класса ISO VG 68 на основе полиальфаолефинов (ПАО), вязкость при 40 °C — 68 мм²/с. Специализированный пакет присадок рассчитан на работу в газовом потоке, содержащем сероводород, и даёт защиту от коррозии, термическую стабильность и низкую температуру потери текучести. Заливается в маслосистемы компрессорных установок, эксплуатируемых в широком диапазоне температур.
Физико-химические показатели
| Показатель | Метод | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости ISO | ISO 3448 | — | 68 |
| Вязкость кинематическая при 40 °C | ASTM D445 | мм²/с | 68 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | ASTM D445 | мм²/с | — |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | — | — |
| Температура вспышки, COC | ASTM D92 | °C | — |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | — |
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | кг/м³ | — |
| Кислотное число | ASTM D974 | мг KOH/г | — |
| Тип базового масла | — | — | Синтетическое, полиальфаолефины (ПАО) |
Значения типичны для текущего производства и не являются спецификацией.
Что это даёт на практике
| Показатель | Значение | Что это значит для оборудования |
|---|---|---|
| Класс вязкости ISO | 68 | Зазоры и режим смазки узлов компрессора рассчитаны изготовителем на конкретный класс: класс выше расчётного поднимает потери на прокачку и температуру масла, класс ниже приводит к разрыву масляной плёнки в нагруженных парах |
| Вязкость кинематическая при 40 °C | 68 мм²/с | Значение задаёт перепад давления на маслопроводе и фильтре и определяет, через какое время после пуска маслонасос выходит на штатную подачу |
| Тип базового масла | Синтетическое, полиальфаолефины (ПАО) | Основа определяет стойкость к термическому разложению в зоне нагнетания, где на клапанах и в нагнетательной линии откладывается нагар |
Назначение и применение
- Компрессоры, сжимающие газовый поток с содержанием сероводорода
- Компрессорные установки, эксплуатируемые в широком диапазоне температур окружающего воздуха
Аналоги и замена импорта
Синтетическое компрессорное масло класса вязкости ISO VG 68 на основе полиальфаолефинов. Подходит на замену синтетическому компрессорному маслу того же класса вязкости в маслосистемах, где предписана ПАО-основа. Точную замену подбираем по карте смазки оборудования — направьте запрос.
Хранение и утилизация
Отработанный продукт собирают отдельно и передают организации, имеющей лицензию на обращение с отходами. Слив в канализацию и на грунт не допускается.
