Total Preslia GT 32
от 89 000 ₽
| Бренд | Total |
|---|---|
| Базовая основа | Минеральное масло |
| Вязкость при 40˚C | 32 |
| Температура застывания | -15 |
| Объем, л | 208 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Турбинное масло класса ISO VG 32 на базовых маслах глубокой очистки для газовых турбин и установок комбинированного цикла, работающих при высокой тепловой нагрузке. Высокая термическая стабильность снижает склонность к образованию отложений. Противоизносные и противозадирные свойства рассчитаны на тяжело нагруженные редукторы, состав стоек к взаимодействию с аммиаком.
Физико-химические показатели
| Показатель | Метод | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости ISO | ISO 3448 | — | 32 |
| Вязкость кинематическая при 40 °C | ISO 3104 | мм²/с | 32 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | ISO 3104 | мм²/с | 5,7 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | — | 130 |
| Температура вспышки, открытый тигель | ISO 2592 | °C | 225 |
| Температура застывания | ISO 3016 | °C | −30 |
| Плотность при 15 °C | ISO 3675 | кг/м³ | 841 |
| Кислотное число | ASTM D974 | мг KOH/г | — |
| Деаэрация | ASTM D 3427 | мин | 2,5 |
| Деэмульгируемость | ISO 6614 | мин | <5 |
| Пенообразование, последовательность I при 24 °C | ISO 6247 | мл/мл | 10/0 |
| Пенообразование, последовательность II при 93 °C | ISO 6247 | мл/мл | 10/0 |
| Пенообразование, последовательность III при 24 °C после 93 °C | ISO 6247 | мл/мл | 10/0 |
| Стойкость к окислению TOST | ASTM D-943 | ч | >10 000 |
| RPVOT | ASTM D 2272 | мин | >2000 |
| FZG, ступень задира | ISO 14635-1 | ступень | ≥ 9 |
Значения типичны для текущего производства и не являются спецификацией.
Что это даёт на практике
| Показатель | Значение | Что это значит для оборудования |
|---|---|---|
| Индекс вязкости | 130 | Вязкость слабее меняется при прогреве маслосистемы, толщина плёнки в подшипниках сохраняется при выходе турбины на режим |
| Температура застывания | −30 °C | Ниже этой температуры масло теряет подвижность, чем и задана нижняя граница температур пуска маслосистемы |
| Деаэрация | 2,5 мин | Захваченный воздух успевает выйти в баке, насос не подаёт аэрированное масло и не кавитирует |
| Стойкость к окислению TOST | >10 000 ч | Кислые продукты окисления и шлам накапливаются медленно, чем и определяется длительность работы заливки до замены |
| RPVOT | >2000 мин | Запас антиокислительных присадок расходуется медленно, лаковые отложения на горячих поверхностях подшипников и золотниках регулирования образуются позже |
| FZG, ступень задира | ≥ 9 | Зубья тяжело нагруженного редуктора турбины несут контактную нагрузку без задира |
Назначение и применение
- Газовые турбины и установки комбинированного цикла
- Турбины, работающие при высокой тепловой нагрузке
- Газовые турбины с приводным редуктором
- Компрессоры
Спецификации и одобрения
| Организация | Номер | Статус |
|---|---|---|
| — | ISO 6743-5 TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB/TGSE | соответствует |
| — | ASTM D 4304 Type I & II | соответствует |
| — | DIN 51515 Parts I & II | соответствует |
| — | ISO 8068 | соответствует |
| — | JIS K-2213 Type 2 | соответствует |
| — | China National Standard GB 11120-2011 L-TSA | соответствует |
| ALSTOM | HTGD 90 117 | соответствует |
| ANSALDO | TG02-0171 | соответствует |
| GENERAL ELECTRIC | GEK 27070, 28143, 46506, 32568, 107395, 101941 | соответствует |
| SIEMENS | TLV 901304/05 | соответствует |
| SIEMENS INDUSTRIAL TURBO AB | MAT 812101/02/06/07/08/09 | соответствует |
| SIEMENS TURBOMACHINERY | 1CW0047915 | соответствует |
| SOLAR | ES 9-224 Class II | соответствует |
| DOOSAN SKODA, TURBINY PLZEN | — | соответствует |
| BAKER HUGHES | ITN 52220.01/02/03/06 | соответствует |
Аналоги и замена импорта
Турбинное масло класса ISO VG 32 с противоизносными и противозадирными свойствами для газовых турбин с редуктором. Подбирается на замену турбинным маслам того же класса вязкости и того же типа, отвечающим DIN 51515 и ISO 8068. Точную замену подбираем по карте смазки оборудования — направьте запрос.
Хранение и утилизация
Отработанное масло собирают отдельно и передают организации, имеющей лицензию на обращение с отходами; слив в канализацию и на грунт не допускается.
