Q8 Mahler G5
от 85 000 ₽
| Бренд | Q8Oils |
|---|---|
| Базовая основа | Минеральное масло |
| Вязкость при 40˚C | 117 |
| Температура застывания | -12 |
| Объем, л | 208 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Газомоторное масло класса SAE 40 на гидроочищенном базовом масле Group II для стационарных четырёхтактных газовых двигателей обеднённого горения и стехиометрических, включая двигатели с высоким средним эффективным давлением. Сульфатная зольность 0,5 % масс., щелочное число 6,0 мг KOH/г. Применяется на природном газе и специальных газах, для которых требуется малозольное масло, в режимах с высоким давлением, нагрузкой и температурой.
Физико-химические показатели
| Показатель | Метод | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости ISO | ISO 3448 | — | — |
| Вязкость кинематическая при 40 °C | ASTM D 445 | мм²/с | 117 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | ASTM D 445 | мм²/с | 13,1 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | — | 106 |
| Температура вспышки, COC | ASTM D 92 | °C | 250 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | °C | −18 |
| Плотность при 15 °C | ASTM D 4052 | г/мл | 0,875 |
| Кислотное число | ASTM D 974 | мг KOH/г | — |
| Плотность при 20 °C | ASTM D 4052 | г/мл | 0,870 |
| Класс вязкости SAE | — | — | SAE 40 |
| Щелочное число | ASTM D 2896 | мг KOH/г | 6,0 |
| Сульфатная зольность | ASTM D 874 | % масс. | 0,5 |
| Коррозия на медной пластинке, 3 ч, 100 °C | ASTM D 130 | — | 1 |
| Углеродный след (cradle-to-gate) | ISO 14067 | кг CO₂экв/кг | 1,29 |
Значения типичны для текущего производства и не являются спецификацией.
Что это даёт на практике
| Показатель | Значение | Что это значит для оборудования |
|---|---|---|
| Индекс вязкости | 106 | Вязкость мало меняется при разогреве, масляный клин в подшипниках сохраняется при выходе двигателя на полную нагрузку |
| Щелочное число | 6,0 мг KOH/г | Запас щёлочности нейтрализует кислые продукты сгорания, сдерживая коррозию вкладышей и загустевание масла в картере до очередной замены |
| Сульфатная зольность | 0,5 % масс. | Ограниченное количество зольных присадок уменьшает наращивание отложений в камере сгорания и на сёдлах клапанов, с которых начинается калильное зажигание и детонация |
| Температура застывания | −18 °C | Ниже этой температуры масло теряет подвижность и не поступает к маслоприёмнику — граница холодного пуска в неотапливаемом машинном зале |
| Коррозия на медной пластинке, 3 ч, 100 °C | 1 | Присадочный пакет не разъедает медные сплавы вкладышей и трубок маслоохладителя при рабочей температуре масла |
Назначение и применение
- Стационарные четырёхтактные газовые двигатели обеднённого горения
- Стационарные четырёхтактные газовые двигатели стехиометрического горения
- Газовые двигатели с высоким средним эффективным давлением (BMEP)
- Двигатели, работающие на природном газе
- Двигатели на специальных газах, для которых требуется малозольное газомоторное масло
- Режимы с высоким давлением, высокой нагрузкой и высокой температурой
Спецификации и одобрения
| Организация | Номер | Статус |
|---|---|---|
| Caterpillar Energy Solutions | CG132, CG170, CG260 | соответствует |
| Deutz | 0199-99-01213 | соответствует |
| INNIO Jenbacher | TA 1000-1109, Type 2, 3 Series — Fuel class A, B, C | соответствует |
| INNIO Jenbacher | TA 1000-1109, Type 4 (A & B) — Fuel class A, B, C | соответствует |
| INNIO Jenbacher | TA 1000-1109, Type 4 (C) — Fuel class A, B, C | соответствует |
| INNIO Jenbacher | TA 1000-1109, Type 6 (C & E) — Fuel class A, B, C | соответствует |
| INNIO Jenbacher | TA 1000-1109, Type 6 (F) — Fuel class A | соответствует |
| INNIO Jenbacher | TA 1000-1109, catalytic converter approved | соответствует |
| Liebherr | — | соответствует |
| MWM | 0199-99-02105 | соответствует |
| Wärtsilä | 175SG | соответствует |
| Wärtsilä | 20DF | соответствует |
| Wärtsilä | 25SG | соответствует |
| Wärtsilä | 28SG | соответствует |
| Wärtsilä | 31DF | соответствует |
| Wärtsilä | 31SG | соответствует |
| Wärtsilä | 32DF | соответствует |
| Wärtsilä | 34DF | соответствует |
| Wärtsilä | 34SG | соответствует |
| Wärtsilä | 46DF | соответствует |
| Wärtsilä | 50DF | соответствует |
| Wärtsilä | 50SG | соответствует |
Аналоги и замена импорта
Малозольное газомоторное масло класса SAE 40 для стационарных газовых двигателей на природном газе. Заменяет масла того же класса вязкости и того же типа при условии, что перечень одобрений изготовителя двигателя совпадает. Точную замену подбираем по карте смазки оборудования — направьте запрос.
Хранение и утилизация
Отработанное масло собирают отдельно и передают организации, имеющей лицензию на обращение с отходами. Слив в канализацию и на грунт не допускается.
