от 50,000 ₽
ЗаказатьХарактеристики
| Бренд | Jiangsu Manto Chemistry Co |
|---|---|
| Базовая основа | Синтетическая |
| Вязкость при 40˚C | 15.0 |
| Температура застывания | -48 |
| Объем, л | 259 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Аналоги
Exotherm Eco Syn
от 50,000 ₽
Заказать| Бренд | Jiangsu Manto Chemistry Co |
|---|---|
| Базовая основа | Синтетическая |
| Вязкость при 40˚C | 15.0 |
| Температура застывания | -48 |
| Объем, л | 259 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Exotherm Eco Syn