от 50,000 ₽
ЗаказатьХарактеристики
| Бренд | Jiangsu Manto Chemistry Co |
|---|---|
| Базовая основа | Синтетическая |
| Вязкость при 40˚C | 2.04 |
| Температура застывания | 2 |
| Объем, л | 260 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Аналоги
Exotherm Summer 400
от 50,000 ₽
Заказать| Бренд | Jiangsu Manto Chemistry Co |
|---|---|
| Базовая основа | Синтетическая |
| Вязкость при 40˚C | 2.04 |
| Температура застывания | 2 |
| Объем, л | 260 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Exotherm Summer 400