от 50,000 ₽
ЗаказатьХарактеристики
| Бренд | Jiangsu Manto Chemistry Co |
|---|---|
| Базовая основа | Синтетическая |
| Вязкость при 40˚C | 2.48 |
| Температура застывания | 12 |
| Объем, л | 258 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Аналоги
Exotherm Summer 400
от 50,000 ₽
Заказать| Бренд | Jiangsu Manto Chemistry Co |
|---|---|
| Базовая основа | Синтетическая |
| Вязкость при 40˚C | 2.48 |
| Температура застывания | 12 |
| Объем, л | 258 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |
Exotherm Summer 400